FANCHANTS 23752809 24056494 23752836 24056502 Lâmpada de cabeça Esquerda HL-ASYML RHD PARA volvo FM FMX
FANCHANTS 23752809 24056494 23752836 24056502 Lâmpada de cabeça Esquerda HL-ASYML RHD PARA volvo FM FMX
Lanterna de cabeça
23752809 24056494 |
Farol Esquerda direito |
头灯;左 | HL-ASYMR |
23752836 24056502 |
Farol Esquerda direito |
头灯;左 | HL-ASYMR |
1) Indicador de direção lateral.
2) Corrida diurna e frontal
luz de posição.
3) Feixe baixo.
4) Farol alto.
5) Farol alto e adaptativo
Farol alto.
6) Vire o indicador.
FM EXTL-BAS | FM EXTL-BA2 | ||||||||||||||
Tipo de para-choque dianteiro | BUMP-B/B2 | BUMP-B/B2 | |||||||||||||
capa de pára-sol | cinza relâmpago | cor da cabine | |||||||||||||
capa de espelho | cinza relâmpago | cor da cabine | |||||||||||||
Maçaneta | cinza trovão | cor da cabine | |||||||||||||
Chrome e emblemas | cromo acetinado | cromo acetinado | |||||||||||||
peça de enchimento | – | – | |||||||||||||
Lanterna de cabeça | cromada | cromada | |||||||||||||
lâmpada auxiliar | cromada | cromada | |||||||||||||
Indicador de volta | cromada | cromada | |||||||||||||
Estrutura da grade e placa traseira | – | – | |||||||||||||
Grade da tampa frontal | cinza trovão | cinza trovão | |||||||||||||
Painel frontal inferior | cinza trovão | cinza trovão | |||||||||||||
Peça de acabamento inferior do painel frontal | – | – | |||||||||||||
Acabamento dos degraus dianteiros | cinza relâmpago | cinza relâmpago | |||||||||||||
peito do pé da cabine | placas de pé de plástico | inserções de alumínio | |||||||||||||
Pára-choques | cinza relâmpago | cor da cabine | |||||||||||||
Spoiler de pára-choques | cinza relâmpago | cor da cabine | |||||||||||||
Caixa inferior do peito do pé | cinza relâmpago | cor da cabine |
Materiais
Materiais
Dimensões
Dimensões
Instruções de cuidados
Instruções de cuidados
-
Para compras por atacado e a granel, entre em contato: fetion@globautoparts.com