FANCHANTS 5010544978 5010623619 5010623627 5010623620 5010623628 HEAD LAMP LHD Com E Mark Sem Lâmpada Direita Esquerda Para Caminhões Renault Magnum E-Tech Magnum DXi 12/13
FANCHANTS 5010544978 5010623619 5010623627 5010623620 5010623628 HEAD LAMP LHD Com E Mark Sem Lâmpada Direita Esquerda Para Caminhões Renault Magnum E-Tech Magnum DXi 12/13
LANTERNA DE CABEÇA
Detalhes do produto
LHD Com Marca E Sem Lâmpada Esquerda
5010623620
RENAULT TRUCKS
3,55 KG
0
1
Renault | 5010544978 | Tipo de lâmpada | W5W | |
Renault | 5010623619 | Tipo de lâmpada | PY21W | |
Tipo de lâmpada | H7 | |||
Posição de encaixe | Direita esquerda | |||
Forma da lâmpada | H1 | |||
Tensão [V] | 24 |
Substitui | Nº Ref. | Propriedades | Dados | |
---|---|---|---|---|
Renault | 50 10 623 620 | Tipo de lâmpada | W5W | |
Tipo de lâmpada | PY21W | |||
Tipo de lâmpada | H7 | |||
Posição do motorista | para veículos com volante à esquerda | |||
Posição de encaixe | Esquerda | |||
para número OE | 50 10 623 620 | |||
Forma da lâmpada | H1 | |||
Artigo Suplementar/Informações Suplementares | sem lâmpada | |||
Tensão [V] | 24 |
LHD Com Marca E Sem Lâmpada Direita
5010623619
RENAULT TRUCKS
3,59 KG
0
1
Aplicação Adequada Para
Marca | Modelo | Tipo de Veículo | Classe do veículo | Anos |
---|---|---|---|---|
RVI | magnum 2 | CAMINHÃO | UE | 2005 - 2013 |
RVI | magnum | CAMINHÃO | UE | 1997 - 2005 |
marca do veículo | Modelo | Anos) | Tipo | kW | HP | ccm |
---|---|---|---|---|---|---|
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum E TECH 400 18 | 05.2000 - | Plataforma / Chassi | 295 | 401 | 12000 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum E TECH 400 18T | 05.2000 - | caminhão trator | 295 | 401 | 12000 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum E TECH 400 24 | 05.2000 - | Plataforma / Chassi | 295 | 401 | 12000 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum E TECH 400 26 | 05.2000 - | Plataforma / Chassi | 295 | 401 | 12000 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum E TECH 440 18 | 05.2000 - | Plataforma / Chassi | 324 | 441 | 12000 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum E TECH 440 18T | 05.2000 - | caminhão trator | 324 | 441 | 12000 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum E TECH 440 24 | 05.2000 - | Plataforma / Chassi | 324 | 441 | 12000 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum E TECH 440 26 | 05.2000 - | Plataforma / Chassi | 324 | 441 | 12000 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum E TECH 440 26T | 05.2000 - | caminhão trator | 324 | 441 | 12000 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum E TECH 480 18 | 05.2000 - | Plataforma / Chassi | 347 | 472 | 12000 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum E TECH 480 18T | 05.2000 - | caminhão trator | 347 | 472 | 12000 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum E TECH 480 24 | 05.2000 - | Plataforma / Chassi | 347 | 472 | 12000 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum E TECH 480 26 | 05.2000 - | Plataforma / Chassi | 347 | 472 | 12000 |
Renault | RENAULT TRUCKS Magnum E TECH 480 26T | 05.2000 - | caminhão trator | 347 | 472 | 12000 |
Materiais
Materiais
Dimensões
Dimensões
Instruções de cuidados
Instruções de cuidados
-
Para compras por atacado e a granel, entre em contato: fetion@globautoparts.com