FANCHANTS 55078095AE 55077291AF 55078095AA 55078095AB 55078095AC 55078095AD Lâmpada da placa de licença, esquerda PARA 2003-2022 RAM 1500
FANCHANTS 55078095AE 55077291AF 55078095AA 55078095AB 55078095AC 55078095AD Lâmpada da placa de licença, esquerda PARA 2003-2022 RAM 1500
Lâmpada da placa de licença
especificações do produto
Marca | FANCANTES |
Número da peça do fabricante | 55078095AE |
Descrição parcial | Placa de licença da lâmpada |
Outros nomes | lâmpada de licença |
Dimensões do item | 3,9 x 3,8 x 2,9 polegadas |
Peso do Item | 0,60 libras |
Doença | Novo |
Tipo de montagem | Substituição Direta |
Fabricante | FANCANTES |
SKU | 55078095AE |
- Outros nomes: Lâmpada da placa de licença, Lâmpada da placa de licença, Direita, Lâmpada
-
Descrição:
Esquerda.
- Condição: Novo
- Aplicações: 4x4 Mega Cab 4x2. 4x4 Quad Cab 4x2 longa distância entre eixos. 4x4 Quad Cab 4x2 Distância entre eixos curta. 4x4 Táxi normal 4x2.
- Substitui: 55077291AF, 55078095AA, 55078095AB, 55078095AC, 55078095AD
MONTAGEM DO VEÍCULO
Ano | Fazer | Modelo | Corpo e Corte | Motor e Transmissão |
---|---|---|---|---|
2022 | Bater | 1500 Clássico | Expresso, SLT, Comerciante, Bruxo | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gás |
2021 | Bater | 1500 Clássico | Expresso, SLT, Comerciante, Bruxo | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gás |
2020 | Bater | 1500 Clássico | Expresso, SLT, Serviço Especial, Comerciante, Bruxo | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gás |
2019 | Bater | 1500 Clássico | Big Horn, Express, Laramie, Lone Star, SLT, Serviço Especial, Comerciante, Warlock | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gás |
2018 | Bater | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gás |
2018 | Bater | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - GNV, 5.7L V8 - Gás, 6.4L V8 - Gás, 6.7L L6 - Diesel |
2018 | Bater | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Comerciante | 5.7L V8 - Gás, 6.4L V8 - Gás, 6.7L L6 - Diesel |
2017 | Bater | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gás |
2017 | Bater | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - GNV, 5.7L V8 - Gás, 6.4L V8 - Gás, 6.7L L6 - Diesel |
2017 | Bater | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - Gás, 6.4L V8 - Gás, 6.7L L6 - Diesel |
2016 | Bater | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gás |
2016 | Bater | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - GNV, 5.7L V8 - Gás, 6.4L V8 - Gás, 6.7L L6 - Diesel |
2016 | Bater | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Comerciante | 5.7L V8 - Gás, 6.4L V8 - Gás, 6.7L L6 - Diesel |
2015 | Bater | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gás |
2015 | Bater | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - GNV, 5.7L V8 - Gás, 6.4L V8 - Gás, 6.7L L6 - Diesel |
2015 | Bater | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Comerciante | 5.7L V8 - Gás, 6.4L V8 - Gás, 6.7L L6 - Diesel |
2014 | Bater | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, SLT, Serviço Especial, Esporte, Comerciante | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gás |
2014 | Bater | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - GNV, 5.7L V8 - Gás, 6.4L V8 - Gás, 6.7L L6 - Diesel |
2014 | Bater | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Comerciante | 5.7L V8 - Gás, 6.4L V8 - Gás, 6.7L L6 - Diesel |
2013 | Bater | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, R/T, SLT, Esporte, Comerciante | 3.6L V6 - Flex, 4.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Gás |
2013 | Bater | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - GNV, 5.7L V8 - Gás, 6.7L L6 - Diesel |
2013 | Bater | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Comerciante | 5.7L V8 - Gás, 6.7L L6 - Diesel |
2012 | Bater | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, SLT, ST, Esporte, Comerciante, Comerciante, HD | 3.7L V6 - Gás, 4.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Gás |
2012 | Bater | 2500 | Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, ST | 5.7L V8 - Bicombustível, 5.7L V8 - Gás, 6.7L L6 - Diesel |
2012 | Bater | 3500 | Laramie, Laramie Longhorn, SLT, ST | 5.7L V8 - Gás, 6.7L L6 - Diesel |
2011 | Bater | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, SLT, ST, Esporte, Comerciante | 3.7L V6 - Gás, 4.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Gás |
2011 | Bater | 2500 | Laramie, Laramie Longhorn, Power Wagon, SLT, ST | 5.7L V8 - Gás, 6.7L L6 - Diesel |
2011 | Bater | 3500 | Laramie, Laramie Longhorn, SLT, ST | 6.7L L6 - Diesel |
2010 | Desviar | RAM 1500 | Laramie, SLT, ST, Sport, TRX, TRX4 | 3.7L V6 - Gás, 4.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Gás |
2010 | Desviar | RAM 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, ST, TRX | 5.7L V8 - Gás, 6.7L L6 - Diesel |
2010 | Desviar | RAM 3500 | Laramie, SLT, ST | 6.7L L6 - Diesel |
2009 | Desviar | RAM 1500 | Laramie, SLT, ST, Sport, TRX, TRX4 | 3.7L V6 - Gás, 4.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Gás |
2009 | Desviar | RAM 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, ST, SXT | 5.7L V8 - Gás, 5.9L L6 - Diesel, 6.7L L6 - Diesel |
2009 | Desviar | RAM 3500 | Laramie, SLT, ST, SXT | 5.7L V8 - Gás, 6.7L L6 - Diesel |
2008 | Desviar | RAM 1500 | Laramie, SLT, ST | 3.7L V6 - Gás, 4.7L V8 - Flex, 4.7L V8 - Gás, 5.7L V8 - Gás |
2008 | Desviar | RAM 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, ST, SXT | 5.7L V8 - Gás, 5.9L L6 - Diesel, 6.7L L6 - Diesel |
2008 | Desviar | RAM 3500 | Laramie, SLT, ST | 5.7L V8 - Gás, 5.9L L6 - Diesel, 6.7L L6 - Diesel |
2007 | Desviar | RAM 1500 | Laramie, SLT, ST, Sport, TRX4 | 3.7L V6 - Gás, 4.7L V8 - Flex, 4.7L V8 - Gás, 5.7L V8 - Gás |
2007 | Desviar | RAM 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, ST, Sport, TRX4 | 5.7L V8 - Gás, 5.9L L6 - Diesel, 6.7L L6 - Diesel |
2007 | Desviar | RAM 3500 | Laramie, SLT, ST, Sport, TRX4 | 5.7L V8 - Gás, 5.9L L6 - Diesel, 6.7L L6 - Diesel |
2006 | Desviar | RAM 1500 | Laramie, SLT, SRT-10, ST | 3.7L V6 - Gás, 4.7L V8 - Flex, 4.7L V8 - Gás, 5.7L V8 - Gás, 8.3L V10 - Gás |
2006 | Desviar | RAM 2500 | Laramie, SLT, ST | 5.7L V8 - Gás, 5.9L L6 - Diesel |
2006 | Desviar | RAM 3500 | Laramie, SLT, ST | 5.7L V8 - Gás, 5.9L L6 - Diesel |
2005 | Desviar | RAM 1500 | SLT, SRT-10, ST | 3.7L V6 - Gás, 4.7L V8 - Flex, 4.7L V8 - Gás, 5.7L V8 - Gás, 8.3L V10 - Gás |
2005 | Desviar | RAM 2500 | SLT, ST | 5.7L V8 - Gás, 5.9L L6 - Diesel |
2005 | Desviar | RAM 3500 | SLT, ST | 5.7L V8 - Gás, 5.9L L6 - Diesel |
2004 | Desviar | RAM 1500 | SLT, ST | 3.7L V6 - Gás, 4.7L V8 - Flex, 4.7L V8 - Gás, 5.7L V8 - Gás |
2004 | Desviar | RAM 2500 | SLT, ST | 5.7L V8 - Gás, 5.9L L6 - Diesel |
2004 | Desviar | RAM 3500 | SLT, ST | 5.7L V8 - Gás, 5.9L L6 - Diesel |
2003 | Desviar | RAM 1500 | SLT, ST | 3.7L V6 - Gás, 4.7L V8 - Gás, 5.7L V8 - Gás, 5.9L V8 - Gás |
2003 | Desviar | RAM 2500 | SLT, ST | 5.7L V8 - Gás, 5.9L L6 - Diesel, 8.0L V10 - Gás |
2003 | Desviar | RAM 3500 | SLT, ST | 5.7L V8 - Gás, 5.9L L6 - Diesel, 8.0L V10 - Gás |
55077291AF, 55078095AA, 55078095AB, 55078095AC, 55078095AD
Materiais
Materiais
Dimensões
Dimensões
Instruções de cuidados
Instruções de cuidados
-
Para compras por atacado e a granel, entre em contato: fetion@globautoparts.com