FANCHANTS 68054339AI 68054339AA 68054339AB 68054339AC 68054339AD 68054339AE 68054339AF 68054339AG 68054339AH Painel Fender, Esquerda PARA 2009-2022 RAM 1500
FANCHANTS 68054339AI 68054339AA 68054339AB 68054339AC 68054339AD 68054339AE 68054339AF 68054339AG 68054339AH Painel Fender, Esquerda PARA 2009-2022 RAM 1500
Painel Defensivo
Marca | FANCANTES |
Número da peça do fabricante | 68054339AI |
Descrição parcial | Painel Defensor |
Outros nomes | pára-choque |
Dimensões do item | 60,5 x 44,5 x 15,0 polegadas |
Peso do Item | 20,10 libras |
Doença | Novo |
Tipo de montagem | Substituição Direta |
Fabricante | FANCANTES |
Substitui: | 68054339AI 68054339AA 68054339AB 68054339AC 68054339AD 68054339AE 68054339AF 68054339AG 68054339AH |
SKU | 68054339AI |
MONTAGEM DO VEÍCULO
Ano | Fazer | Modelo | Corpo e Corte | Motor e Transmissão |
---|---|---|---|---|
2022 | Bater | 1500 Clássico | Expresso, SLT, Comerciante, Bruxo | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gás |
2021 | Bater | 1500 Clássico | Expresso, SLT, Comerciante, Bruxo | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gás |
2020 | Bater | 1500 Clássico | Expresso, SLT, Serviço Especial, Comerciante, Bruxo | 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gás |
2019 | Bater | 1500 Clássico | Big Horn, Express, Laramie, Lone Star, SLT, Serviço Especial, Comerciante, Warlock | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gás |
2018 | Bater | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gás |
2018 | Bater | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - GNV, 5.7L V8 - Gás, 6.4L V8 - Gás, 6.7L L6 - Diesel |
2018 | Bater | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Comerciante | 5.7L V8 - Gás, 6.4L V8 - Gás, 6.7L L6 - Diesel |
2017 | Bater | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gás |
2017 | Bater | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - GNV, 5.7L V8 - Gás, 6.4L V8 - Gás, 6.7L L6 - Diesel |
2017 | Bater | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - Gás, 6.4L V8 - Gás, 6.7L L6 - Diesel |
2016 | Bater | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gás |
2016 | Bater | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - GNV, 5.7L V8 - Gás, 6.4L V8 - Gás, 6.7L L6 - Diesel |
2016 | Bater | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Limited, SLT, Comerciante | 5.7L V8 - Gás, 6.4L V8 - Gás, 6.7L L6 - Diesel |
2015 | Bater | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Limited, Lone Star, Outdoorsman, Rebel, SLT, Special Service, Sport, Tradesman | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gás |
2015 | Bater | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - GNV, 5.7L V8 - Gás, 6.4L V8 - Gás, 6.7L L6 - Diesel |
2015 | Bater | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Comerciante | 5.7L V8 - Gás, 6.4L V8 - Gás, 6.7L L6 - Diesel |
2014 | Bater | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, SLT, Serviço Especial, Esporte, Comerciante | 3.0L V6 - Diesel, 3.6L V6 - Flex, 5.7L V8 - Gás |
2014 | Bater | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - GNV, 5.7L V8 - Gás, 6.4L V8 - Gás, 6.7L L6 - Diesel |
2014 | Bater | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Limited, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Comerciante | 5.7L V8 - Gás, 6.4L V8 - Gás, 6.7L L6 - Diesel |
2013 | Bater | 1500 | Big Horn, Express, HFE, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, R/T, SLT, Esporte, Comerciante | 3.6L V6 - Flex, 4.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Gás |
2013 | Bater | 2500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Lone Star, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, Tradesman | 5.7L V8 - GNV, 5.7L V8 - Gás, 6.7L L6 - Diesel |
2013 | Bater | 3500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Lone Star, SLT, Comerciante | 5.7L V8 - Gás, 6.7L L6 - Diesel |
2012 | Bater | 1500 | Big Horn, Express, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, SLT, ST, Esporte, Comerciante, Comerciante, HD | 3.7L V6 - Gás, 4.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Gás |
2012 | Bater | 2500 | Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, Power Wagon, SLT, ST | 5.7L V8 - Bicombustível, 5.7L V8 - Gás, 6.7L L6 - Diesel |
2012 | Bater | 3500 | Laramie, Laramie Longhorn, SLT, ST | 5.7L V8 - Gás, 6.7L L6 - Diesel |
2011 | Bater | 1500 | Big Horn, Laramie, Laramie Longhorn, Outdoorsman, SLT, ST, Esporte, Comerciante | 3.7L V6 - Gás, 4.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Gás |
2011 | Bater | 2500 | Laramie, Laramie Longhorn, Power Wagon, SLT, ST | 5.7L V8 - Gás, 6.7L L6 - Diesel |
2011 | Bater | 3500 | Laramie, Laramie Longhorn, SLT, ST | 5.7L V8 - Gás, 6.7L L6 - Diesel |
2010 | Desviar | RAM 1500 | Laramie, SLT, ST, Sport, TRX, TRX4 | 3.7L V6 - Gás, 4.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Gás |
2010 | Desviar | RAM 2500 | Laramie, Power Wagon, SLT, ST, TRX | 5.7L V8 - Gás, 6.7L L6 - Diesel |
2010 | Desviar | RAM 3500 | Laramie, SLT, ST | 6.7L L6 - Diesel |
2009 | Desviar | RAM 1500 | Laramie, SLT, ST, Sport, TRX, TRX4 | 3.7L V6 - Gás, 4.7L V8 - Flex, 5.7L V8 - Gás |
Materiais
Materiais
Dimensões
Dimensões
Instruções de cuidados
Instruções de cuidados
-
Para compras por atacado e a granel, entre em contato: fetion@globautoparts.com