FANCHANTS 3988730 1575631 41289982 1228439 7403988730 7422709903 Колпак колеса для VOLVO FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16
FANCHANTS 3988730 1575631 41289982 1228439 7403988730 7422709903 Колпак колеса для VOLVO FH/FM/FMX/NH 9/10/11/12/13/16
Обод крышки
Информация о продукте
Заменяет | Ссылка Нет. | Характеристики | Данные | |
---|---|---|---|---|
Рено | 7403988730 | Цвет | Серебро | |
Рено | 7422709903 | Подходит для размера обода [дюйм] | 20 | |
Вольво | 1575631 | Подходит для размера обода [дюйм] | 22,5 | |
Вольво | 22709903 | Количество отверстий | 10 | |
Вольво | 3988730 |
Крышка, обод
6934007021
VOLVO DAF IVECO УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
1,56
------------
1
Приложение подходит для
Бренд | Модель | тип машины | Класс автомобиля | Годы |
---|---|---|---|---|
ДАФ | LF45 | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 2001 - 2021 |
ДАФ | LF55 | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 2001 - 2021 |
ДАФ | CF | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 2013 - 2021 |
ДАФ | XF | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 2013 - 2021 |
ДАФ | XF105 | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 2005 - 2021 |
ДАФ | CF85 | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 2001 - 2013 гг. |
ДАФ | CF75 | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 2001 - 2013 гг. |
ДАФ | CF65 | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 2001 - 2013 гг. |
ДАФ | 75CF | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 1998 - 2000 гг. |
ДАФ | 85CF | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 1998 - 2000 гг. |
ДАФ | 65CF | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 1998 - 2000 гг. |
ДАФ | XF95 | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 2002 - 2006 гг. |
ДАФ | 95XF | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 1997 - 2002 гг. |
ИВЕКО | Эулье | АВТОБУС | Евросоюз | 1970 - 2021 |
ИВЕКО | Еврорайдер | АВТОБУС | Евросоюз | 2002 - 2021 |
ИВЕКО | Европолис | АВТОБУС | Евросоюз | 2002 - 2021 |
ИВЕКО | Ситикласс | АВТОБУС | Евросоюз | 1997 - 2021 |
ИВЕКО | Сителис | АВТОБУС | Евросоюз | 2005 - 2021 |
ИВЕКО | Арвей | АВТОБУС | Евросоюз | 2005 - 2021 |
ИВЕКО | Урбанвэй | АВТОБУС | Евросоюз | 2018 - 2021 |
ИВЕКО | Эвадис | АВТОБУС | Евросоюз | 2003 - 2021 |
ИВЕКО | Еврокласс | АВТОБУС | Евросоюз | 1993 - 2021 |
ИВЕКО | перекресток | АВТОБУС | Евросоюз | 2006 - 2021 |
ИВЕКО | Креалис | АВТОБУС | Евросоюз | 2008 - 2021 |
ИВЕКО | Домино | АВТОБУС | Евросоюз | 2009 - 2021 |
ИВЕКО | Евротех | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 1992 - 2002 гг. |
ИВЕКО | Евростар | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 1992 - 2002 гг. |
ИВЕКО | Евротраккер | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 1993 - 2004 гг. |
ИВЕКО | Магелис | АВТОБУС | Евросоюз | 2008 - 2013 гг. |
ИВЕКО | Пауэрстар | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 1999 - 2009 гг. |
ИВЕКО | Треккер | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 2004 - 2007 гг. |
ИВЕКО | Стралис | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 2002 - 2007 гг. |
МУЖЧИНА | Другие серии грузовиков | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 1970 - 2021 |
МУЖЧИНА | ТГС | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 2006 - 2021 |
МУЖЧИНА | ТГС | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 2006 - 2021 |
МУЖЧИНА | ТГА | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 2000 - 2021 |
МУЖЧИНА | ТГМ | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 2004 - 2021 |
МУЖЧИНА | CLA | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 2007 - 2021 |
МУЖЧИНА | Другие серии автобусов | АВТОБУС | Евросоюз | 1970 - 2021 |
МУЖЧИНА | Львиная серия | АВТОБУС | Евросоюз | 1991 - 2021 |
МУЖЧИНА | Неоплан | АВТОБУС | Евросоюз | 2002 - 2021 |
МУЖЧИНА | М 2000 л | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 1995 - 2007 гг. |
МУЖЧИНА | М 2000 М | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 1995 - 2005 гг. |
МУЖЧИНА | Серия Е | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 1989 - 2005 гг. |
МУЖЧИНА | Ф 90 | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 1985 - 1997 гг. |
МУЖЧИНА | Ф 2000 | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 1994 - 2005 гг. |
МУЖЧИНА | М90 | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 1987 - 1997 гг. |
МУЖЧИНА | F 90 Унтерфлюр | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 1986 - 1995 гг. |
СКАНИЯ | Другие серии грузовиков | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 1970 - 2021 |
СКАНИЯ | Грузовик серий P-, G-, R-, T | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 2003 - 2021 |
СКАНИЯ | Грузовик серий L-, P-, G-, R-, S | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 2016 - 2021 |
СКАНИЯ | Автобус серий F-, K-, N | АВТОБУС | Евросоюз | 2004 - 2021 |
СКАНИЯ | Грузовик 4 серии | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 1994 - 2008 гг. |
СКАНИЯ | Грузовик 3 серии | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 1987 - 1996 гг. |
ВОЛЬВО | FH12 | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 1993 - 2021 |
ВОЛЬВО | ФХ16 | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 1993 - 2021 |
ВОЛЬВО | FM | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 2005 - 2021 |
ВОЛЬВО | ФХ | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 2005 - 2021 |
ВОЛЬВО | FM (4) | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 2012 - 2021 |
ВОЛЬВО | ФЭ (3) | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 2012 - 2021 |
ВОЛЬВО | ФХ (4) | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 2012 - 2021 |
ВОЛЬВО | Флорида (3) | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 2012 - 2021 |
ВОЛЬВО | КЭ | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 2006 - 2021 |
ВОЛЬВО | Флорида | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 2000 - 2021 |
ВОЛЬВО | Серия ВМ | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 2003 - 2021 |
ВОЛЬВО | В12 | АВТОБУС | Евросоюз | 1992 - 2021 |
ВОЛЬВО | В7 | АВТОБУС | Евросоюз | 1992 - 2021 |
ВОЛЬВО | В9 | АВТОБУС | Евросоюз | 2002 - 2021 |
ВОЛЬВО | олимпийский | АВТОБУС | Евросоюз | 1970 - 2021 |
ВОЛЬВО | Другая серия B | АВТОБУС | Евросоюз | 1970 - 2021 |
ВОЛЬВО | Б13 | АВТОБУС | Евросоюз | 2009 - 2021 |
ВОЛЬВО | B11 | АВТОБУС | Евросоюз | 2011 - 2021 |
ВОЛЬВО | FM12 | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 1998 - 2005 гг. |
ВОЛЬВО | F10 | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 1977 - 1994 гг. |
ВОЛЬВО | F12 | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 1977 - 1994 гг. |
ВОЛЬВО | FL6 | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 1985 - 2000 гг. |
ВОЛЬВО | FL10 | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 1985 - 1998 гг. |
ВОЛЬВО | FM9 | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 2001 - 2005 гг. |
ВОЛЬВО | F16 | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 1975 - 1994 гг. |
ВОЛЬВО | FL7 | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 1991 - 1998 гг. |
ВОЛЬВО | ФС7 | ГРУЗОВИК | Евросоюз | 1994 - 1996 гг. |
Материалы
Материалы
Размеры
Размеры
Инструкции по уходу
Инструкции по уходу
-
По вопросам оптовых и оптовых закупок обращайтесь по адресу: fetion@globautoparts.com